| رمز المنتج | نوع الحساب / الوديعة | العملة | الوزن النسبي | معدل الربح المعلن |
|---|---|---|---|---|
| 202101 | حساب التوفير | OMR | 20.00% | 0.487% |
| 202101 | حساب التوفير | الريال السعودي | 20.00% | 0.489% |
| 202101 | حساب التوفير | الدرهم الإماراتي | 20.00% | 0.487% |
| 202101 | حساب التوفير | الجنيه الإسترليني | 20.00% | 0.487% |
| 202101 | حساب التوفير | الدولار الأمريكي | 20.00% | 0.487% |
| 202101 | حساب التوفير | اليورو الأوروبي | 20.00% | 0.487% |
| 202116 | حساب توفير القُصّر – طلبة المدارس | OMR | 20.00% | 0.466% |
| 202117 | حساب توفير طلبة الجامعات | OMR | 20.00% | 0.487% |
| 202120 | وديعة لأجل 3 أشهر – عند الاستحقاق | OMR | 20.00% | 0.000% |
| 202118 | وديعة لأجل 6 أشهر – عند الاستحقاق | OMR | 50.00% | 0.000% |
| رمز المنتج | نوع الحساب / الوديعة | العملة | الوزن النسبي |
|---|---|---|---|
| 202122 | خطة التوفير – 6 أشهر | OMR | 50.00% |
| 202123 | خطة التوفير – سنة واحدة | OMR | 50.00% |
| 202124 | خطة التوفير – سنتان | OMR | 50.00% |
| 202125 | خطة التوفير – 3 سنوات | OMR | 60.00% |
| 202126 | خطة التوفير – 4 سنوات | OMR | 100.00% |
| 202127 | خطة التوفير – 5 سنوات | OMR | 60.00% |
| 202128 | خطة التوفير – 6 سنوات | OMR | 100.00% |
| 202132 | خطة التوفير – 10 سنوات | OMR | 90.00% |
| 202201 | وكالة تحت الطلب | OMR | 100.00% |
| 202201 | وكالة تحت الطلب | الدولار الأمريكي | 100.00% |
| 202202 | وكالة تحت الطلب | OMR | 80.00% |
| 202202 | وكالة تحت الطلب | الدولار الأمريكي | 80.00% |
| 202203 | وديعة الوكالة المرنة | OMR | 75.00% |
| 202203 | وديعة الوكالة المرنة | الدولار الأمريكي | 75.00% |
| 202205 | وديعة الوكالة المرنة – أسبوعية | OMR | 75.00% |
| 203303 | وكالة بين المصارف | OMR | 100.00% |
| 203303 | وكالة بين المصارف | الريال السعودي | 100.00% |
| 203303 | وكالة بين المصارف | الدرهم الإماراتي | 100.00% |
| 203303 | وكالة بين المصارف | الجنيه الإسترليني | 100.00% |
| 203303 | وكالة بين المصارف | الدولار الأمريكي | 100.00% |
| 203303 | وكالة بين المصارف | اليورو الأوروبي | 100.00% |
| 203304 | وكالة تحت الطلب | OMR | 100.00% |
| 203304 | وكالة تحت الطلب | الدولار الأمريكي | 100.00% |
| 203305 | وكالة لأجل | OMR | 80.00% |
| 203305 | وكالة لأجل | الدولار الأمريكي | 80.00% |
حصة المضارب (البنك) 60%
تطبيق نسب الأرباح المعلنة على المنتجات ذات الأرصدة خلال الفترة.