| Product Code | Deposit Type | Currency | Weightage | Declared Rate |
|---|---|---|---|---|
| 202101 | Saving | OMR | 20.00% | 0.487% |
| 202101 | Saving | SAR | 20.00% | 0.489% |
| 202101 | Saving | AED | 20.00% | 0.487% |
| 202101 | Saving | GBP | 20.00% | 0.487% |
| 202101 | Saving | USD | 20.00% | 0.487% |
| 202101 | Saving | EUR | 20.00% | 0.487% |
| 202116 | Saving Minor - School students | OMR | 20.00% | 0.466% |
| 202117 | Saving University student | OMR | 20.00% | 0.487% |
| 202120 | 3 Month Term -Maturity | OMR | 20.00% | 0.000% |
| 202118 | 6 Month Term -Maturity | OMR | 50.00% | 0.000% |
| Product Code | Deposit Type | Currency | Weightage |
|---|---|---|---|
| 202122 | Saving Plan 6 Month | OMR | 50.00% |
| 202123 | Saving Plan 1 year | OMR | 50.00% |
| 202124 | Saving Plan 2 years | OMR | 50.00% |
| 202125 | Saving Plan 3 years | OMR | 60.00% |
| 202126 | Saving Plan 4 years | OMR | 100.00% |
| 202127 | Saving Plan 5 years | OMR | 60.00% |
| 202128 | Saving Plan 6 years | OMR | 100.00% |
| 202132 | Saving Plan 10 years | OMR | 90.00% |
| 202201 | Wakala Call | OMR | 100.00% |
| 202201 | Wakala Call | USD | 100.00% |
| 202202 | Wakala Call | OMR | 80.00% |
| 202202 | Wakala Call | USD | 80.00% |
| 202203 | Flexi Wakala Deposit | OMR | 75.00% |
| 202203 | Flexi Wakala Deposit | USD | 75.00% |
| 202205 | Flexi Wakala Deposit-Weekly | OMR | 75.00% |
| 203303 | Wakala Inter-Bank | OMR | 100.00% |
| 203303 | Wakala Inter-Bank | SAR | 100.00% |
| 203303 | Wakala Inter-Bank | AED | 100.00% |
| 203303 | Wakala Inter-Bank | GBP | 100.00% |
| 203303 | Wakala Inter-Bank | USD | 100.00% |
| 203303 | Wakala Inter-Bank | EUR | 100.00% |
| 203304 | Wakala Call | OMR | 100.00% |
| 203304 | Wakala Call | USD | 100.00% |
| 203305 | Wakala Term | OMR | 80.00% |
| 203305 | Wakala Term | USD | 80.00% |
Mudarib Share (Bank) 60%
The declared profit rates apply to products with balances during the period